JMAホーム >> M&A成功実例 トップ
M&A成功実例
| 譲渡企業 | 譲受企業 | |
|---|---|---|
| 社名 | 有限会社宏和製作所 (愛知県豊川市) |
株式会社大成エンジニアリング (静岡県磐田市) |
| アドバイザー | JMA株式会社 | 浜松信用金庫 |
左/株式会社大成エンジニアリング 社長 石川良純氏 右/ 有限会社宏和製作所 社長 酒井仁氏 浜松信用金庫本店にてバックは浜松城 |
||
| 譲渡企業X社 | 譲受企業Y社 | |
|---|---|---|
| 業種 | 樹脂成形 | 樹脂成形 |
| 従業員数 | 40名 | 100名 |
| 売上高 | 10億円 | 20億円 |
| 理由 | 後継者難 | 顧客拡大・設備増強 |
| 譲渡企業D社 | 譲受企業L社 | |
|---|---|---|
| 業種 | 貸衣装業 | 貸衣装業 |
| 従業員数 | 30名 | 50名 |
| 売上高 | 12億円 | 30億円 |
| 理由 | 経営者の高齢化・後継者不在 | 規模拡大、他地域進出 |
| 譲渡企業U社 | 譲受企業K社(上場企業) | |
|---|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 | 医療関連業・調剤薬局 |
| 従業員数 | 15名 | 1000名 |
| 売上高 | 4億円 | 300億円 |
| 理由 | 将来性不安、薬剤師確保難 | シェア拡大、他地域進出 |
| 譲渡企業K社 | 譲受企業Y社 | |
|---|---|---|
| 業種 | 食品卸売業 | 食品製造業・卸売業 |
| 従業員数 | 10名 | 40名 |
| 売上高 | 10億円 | 40億円 |
| 理由 | 後継者難 | 顧客拡大、商品力強化 |
| 譲渡企業E社 | 譲受企業M社 | |
|---|---|---|
| 業種 | 金属製品製造・販売 | 金属切削加工業 |
| 従業員数 | 10名 | 20名 |
| 売上高 | 3億円 | 3億円 |
| 理由 | 後継者難 | 新事業進出 |
M&A詳説
- M&Aとは
わかりやすくまとめた FAQです。 - M&A成功実例
- M&Aの進め方と報酬
ご相談からクロージングまで
JMAネット
- JMA概要
- 私たちの使命
ごあいさつ・JMAの特徴 - 会計事務所ネットワーク
- M&Aアドバイザー
JMAが認定する民間資格


左/
浜松信用金庫本店にて